Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02506000 | + 0.4% | 1574.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048053 | - 2.9% | 597 | Zcash |
LTC | 0.00084546 | - 2% | 187.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016740 | + 0.4% | 108.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021010 | - 2.2% | 62.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.6 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | 0% | 6.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000181 | - 2.7% | 5.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2.4% | 5.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | - 2.1% | 4.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002101 | - 1.4% | 3.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02498226 | + 0.3% | 2.8 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.2% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008225 | - 5.5% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104651.36 | - 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104765.71 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223365 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDT | T2615.1301632 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104606.51 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R8276904.22 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2609.4307238 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007228 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18883810 | - 3.4% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636662 | + 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8270000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.99 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003047 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00636385 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.58150990 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00256958 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R206659.37 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047720 | - 3.6% | 0.1 | Zcash |
LTC-WRUB | 3488.3608668 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02330062 | - 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000180 | - 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP | T0.02322892 | - 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99726825 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
Ethereum (ETH)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|
0.02506000 | 13763.41800187 | 2655.86000001 | 205515.60699999 |
![]() | ETH |
![]() | Ethereum |
![]() | Dagger |




Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 0.02506000 | 13763.41800187 | 2655.86000001 | 205515.60699999 |
2025-06-04 | 0.02521222 | 13625.56900783 | 2734.31000000 | 207499.90000000 |
2025-06-03 | 0.02483733 | 13333.00000000 | 2759.64999999 | 207616.80000000 |
2025-06-02 | 0.02405200 | 13172.68533967 | 2593.47170674 | 199518.43473682 |
2025-06-01 | 0.02417287 | 13293.92489112 | 2600.01000000 | 198788.49362676 |
2025-05-31 | 0.02438720 | 13281.69733277 | 2621.97010728 | 205334.50000000 |
2025-05-30 | 0.02466258 | 12600.00000000 | 2649.02000000 | 205000.20000000 |
2025-05-29 | 0.02491593 | 12150.90277156 | 2735.00000000 | 210209.99999998 |
2025-05-28 | 0.02459059 | 11899.67030849 | 2659.00000000 | 207348.70000000 |
2025-05-27 | 0.02438550 | 11608.39457431 | 2623.59267975 | 205236.72238340 |
2025-05-26 | 0.02352629 | 11148.53423739 | 2593.13000000 | 198945.10000000 |
2025-05-25 | 0.02338154 | 11148.53423739 | 2505.00000000 | 197198.72037204 |
2025-05-24 | 0.02369603 | 11148.53423739 | 2542.87000000 | 200860.21352574 |
2025-05-23 | 0.02355719 | 10915.44970976 | 2542.87000000 | 201408.10000000 |
2025-05-22 | 0.02393312 | 10969.03239185 | 2621.97010728 | 202276.85964446 |
2025-05-21 | 0.02340880 | 11121.91879188 | 2425.85000000 | 196039.34135513 |
2025-05-20 | 0.02387482 | 11074.89265096 | 2547.13000000 | 196183.55954611 |
2025-05-19 | 0.02347276 | 11074.89265096 | 2350.00000000 | 195000.00000000 |
2025-05-18 | 0.02298678 | 11074.89265096 | 2466.19999999 | 197808.03475645 |
2025-05-17 | 0.02392333 | 11496.92433947 | 2519.70234560 | 199676.69849705 |
2025-05-16 | 0.02520179 | 11366.58360070 | 2658.99000000 | 204551.10996682 |
2025-05-15 | 0.02500183 | 11091.19640704 | 2620.54000000 | 205332.52755711 |
2025-05-14 | 0.02526079 | 11212.72818715 | 2637.14285714 | 208547.66430180 |
2025-05-13 | 0.02498752 | 11111.00000000 | 2614.99934000 | 203777.90995447 |
2025-05-12 | 0.02454892 | 10652.49282992 | 2575.01000000 | 204946.13851002 |
2025-05-11 | 0.02411420 | 10830.90371050 | 2488.50519922 | 197935.40021947 |
2025-05-10 | 0.02379052 | 10601.10238803 | 2500.00000000 | 198031.99494244 |
2025-05-09 | 0.02252548 | 11246.17825887 | 2323.08776428 | 182194.62216321 |
2025-05-08 | 0.01973852 | 10610.44675604 | 2018.16000000 | 153825.72610176 |
2025-05-07 | 0.01890520 | 10677.01100996 | 1930.53999980 | 144000.91000000 |
2025-05-06 | 0.01895510 | 10553.44736291 | 1849.38000002 | 146293.15017875 |
2025-05-05 | 0.01928786 | 10545.13141196 | 1849.63000001 | 148832.93958876 |
2025-05-04 | 0.01930609 | 10553.44736291 | 1849.38000002 | 148281.81719873 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005 L1: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE