货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02400807 | - 3.5% | 1459.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00046804 | - 2.5% | 564.8 | Zcash |
LTC | 0.00083360 | - 1.1% | 173.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016528 | - 1% | 109.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020517 | - 1.7% | 45.3 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 0.8% | 21 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 1.2% | 18.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001252 | - 0.6% | 16.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 10.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015592 | - 1.9% | 7.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00008287 | + 3.2% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002080 | - 1% | 6.2 | Ripple |
DOGE | 0.00000173 | - 1.8% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02387907 | - 4.1% | 5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104338.51 | + 1.3% | 2.7 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00731581 | + 2.7% | 2.7 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T2493.8213464 | - 3% | 1.7 | Ethereum |
TRX | 0.00000262 | - 1.2% | 1.4 | Tron Token |
BTC | T104106.32 | + 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224269 | - 0.1% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDT | T104562.74 | + 1.4% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17950595 | - 0.4% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T104364.09 | + 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2491.0237236 | - 3.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8252013.61 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
DOGE-ETH | E0.00007220 | + 3% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00618819 | - 2% | 0.6 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003021 | - 2.8% | 0.4 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006352 | - 6.8% | 0.3 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.27 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.22554247 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R198023.42 | - 3.5% | 0.2 | Ethereum |
YO | 0.00740000 | + 4.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.00619262 | - 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-USDT | T761.47596308 | + 3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 426355.79343 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2528.6232929 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
- DOGE / USD
- Last: 0.18800000
- 24High: 0.19000000
- 24Low: 0.18000000
- 24V: 1886.51 DOGE
价格 | DOGE | USD |
---|
0.18957051 | 0.52983179 | 0.10044048 |
0.18985564 | 1.50000000 | 0.28478346 |
0.19000000 | 1.38512698 | 0.26317412 |
0.19006801 | 0.56071089 | 0.10657320 |
0.19100000 | 13.0366500 | 2.49000015 |
0.19177709 | 6.58675430 | 1.26318857 |
0.19200000 | 12.9687600 | 2.49000192 |
0.19209006 | 20.06731959 | 3.85473262 |
0.19221200 | 10.93896842 | 2.10260099 |
0.19228126 | 264.05196372 | 50.77224428 |
0.19236015 | 2.00000000 | 0.38472030 |
0.19278127 | 2.57096613 | 0.49563411 |
0.19300000 | 12.9015600 | 2.49000108 |
0.19328891 | 1.50000000 | 0.28993336 |
0.19400000 | 12.8350600 | 2.49000164 |
0.19498784 | 1.50000000 | 0.29248176 |
0.19500000 | 13.64755567 | 2.66127335 |
0.19535712 | 29.9870100 | 5.85817591 |
0.19590000 | 2.14767744 | 0.42073001 |
0.19600000 | 12.7040900 | 2.49000164 |
0.19698127 | 1.19818342 | 0.23601969 |
0.19699565 | 1.50000000 | 0.29549347 |
0.19700000 | 12.6396000 | 2.49000120 |
0.19800000 | 12.5757600 | 2.49000048 |
0.19832112 | 1.50000000 | 0.29748168 |
0.19900000 | 12.5125700 | 2.49000143 |
0.19903475 | 0.50616529 | 0.10074448 |
0.19914763 | 0.51008375 | 0.10158196 |
0.19931237 | 3.00000000 | 0.59793711 |
0.20000000 | 13.26120136 | 2.65224027 |
0.20013127 | 0.89554762 | 0.17922708 |
0.20090000 | 2.15649193 | 0.43323922 |
0.20100000 | 12.3880600 | 2.49000006 |
0.20102874 | 1.50000000 | 0.30154311 |
0.20193797 | 4.50000000 | 0.90872086 |
0.20200000 | 12.3267400 | 2.49000148 |
0.20215350 | 5.36214773 | 1.08397693 |
0.20300000 | 12.54148247 | 2.54592094 |
0.20328127 | 1.14570058 | 0.23289946 |
0.20400000 | 12.54082818 | 2.55832894 |
0.20487247 | 18.20183909 | 3.72905573 |
0.20500000 | 12.27753277 | 2.51689421 |
0.20581000 | 2.27457064 | 0.46812938 |
0.20600000 | 20.36656639 | 4.19551267 |
0.20700000 | 13.85075408 | 2.86710609 |
0.20748127 | 1.01779020 | 0.21117240 |
0.20757203 | 1.09560876 | 0.22741773 |
0.20800000 | 12.32610966 | 2.56383080 |
0.20811586 | 18.83274332 | 3.91939257 |
0.20900000 | 12.9138800 | 2.69900092 |
价格 | DOGE | USD |
---|
0.18710000 | 0.56389053 | 0.10550391 |
0.18700000 | 12.4506486 | 2.32827128 |
0.18600000 | 449.2697835 | 83.56417973 |
0.18500000 | 130.83425534 | 24.20433723 |
0.18400000 | 13.6436638 | 2.51043413 |
0.18380166 | 1.50513864 | 0.27664698 |
0.18310100 | 5.00000000 | 0.91550500 |
0.18310000 | 10.0000000 | 1.83100000 |
0.18300000 | 13.64203795 | 2.49649294 |
0.18288796 | 1.00596808 | 0.18397944 |
0.18200000 | 549.45054945 | 99.99999999 |
0.18101719 | 1.67266571 | 0.30278124 |
0.18100000 | 5.00000000 | 0.90500000 |
0.18067119 | 1.12737846 | 0.20368480 |
0.18060121 | 3.18225763 | 0.57471957 |
0.18058540 | 1.14300945 | 0.20641081 |
0.18057759 | 0.55499690 | 0.10022000 |
0.18056465 | 1.08923395 | 0.19667714 |
0.18050000 | 145.000000 | 26.1725000 |
0.18013707 | 1.50513864 | 0.27113126 |
0.18000000 | 1780.60005607 | 320.50801009 |
0.17960986 | 0.55921440 | 0.10044042 |
0.17952878 | 0.55945708 | 0.10043864 |
0.17945393 | 0.55961367 | 0.10042487 |
0.17859086 | 0.56374316 | 0.10067937 |
0.17853751 | 7.58053740 | 1.35341027 |
0.17816999 | 1.50513864 | 0.26817053 |
0.17814439 | 1.02438951 | 0.18248924 |
0.17800341 | 10.0000000 | 1.78003410 |
0.17770000 | 0.60000000 | 0.10662000 |
0.17760121 | 0.78495754 | 0.13940940 |
0.17750000 | 5.00000000 | 0.88750000 |
0.17722367 | 0.56692953 | 0.10047333 |
0.17721079 | 1.62153264 | 0.28735308 |
0.17714951 | 1.36445288 | 0.24171215 |
0.17710000 | 2.49203986 | 0.44134025 |
0.17672252 | 5.00000000 | 0.88361260 |
0.17663818 | 0.57021141 | 0.10072110 |
0.17652333 | 1.09916010 | 0.19402740 |
0.17630000 | 47.18495067 | 8.31870680 |
0.17622570 | 33.51845299 | 5.90681284 |
0.17592080 | 2.00000000 | 0.35184160 |
0.17590028 | 1.50513864 | 0.26475430 |
0.17570000 | 2.03550785 | 0.35763872 |
0.17568851 | 5.88510413 | 1.03394517 |
0.17561928 | 0.57192168 | 0.10044047 |
0.17560000 | 0.57000000 | 0.10009200 |
0.17540865 | 0.57356058 | 0.10060748 |
0.17501000 | 3047.91200 | 533.41507912 |
0.17500341 | 10.0000000 | 1.75003410 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
19:01:40 | SELL | 0.18800000 | 16.60692827 |
17:21:09 | BUY | 0.18905119 | 1.04033805 |
17:16:18 | BUY | 0.19000000 | 4.49143433 |
17:16:18 | BUY | 0.18952500 | 0.52995903 |
17:16:18 | BUY | 0.18952500 | 1.06762043 |
17:15:19 | BUY | 0.19000000 | 7.81173968 |
17:15:19 | BUY | 0.18907291 | 1.09169959 |
17:05:29 | BUY | 0.18964152 | 0.55856328 |
17:05:25 | BUY | 0.18916742 | 1.07674360 |
17:04:37 | BUY | 0.18945390 | 1.50000000 |
17:04:25 | BUY | 0.18906474 | 0.53008299 |
17:04:25 | BUY | 0.18900000 | 3.31940042 |
17:04:25 | BUY | 0.18900000 | 1.35311714 |
17:04:25 | BUY | 0.18900000 | 4.43122480 |
16:43:26 | SELL | 0.18800000 | 16.77072308 |
16:41:56 | BUY | 0.18900000 | 0.04345672 |
16:41:56 | BUY | 0.18900000 | 4.49251627 |
16:41:56 | BUY | 0.18805618 | 0.53409795 |
16:31:25 | SELL | 0.18800000 | 0.75478849 |
16:31:02 | SELL | 0.18800000 | 0.75442439 |
16:30:38 | SELL | 0.18800000 | 0.75406028 |
16:30:06 | SELL | 0.18800000 | 0.75369629 |
16:29:35 | SELL | 0.18800000 | 0.18333220 |
16:29:35 | SELL | 0.18800001 | 0.57000000 |
15:41:10 | SELL | 0.18800000 | 0.75539034 |
15:40:26 | SELL | 0.18800000 | 0.75515409 |
15:40:12 | SELL | 0.18800000 | 1.00000000 |
15:39:56 | SELL | 0.18800000 | 0.75491791 |
15:39:33 | SELL | 0.18800000 | 1.00000000 |
15:39:24 | SELL | 0.18800000 | 0.75468184 |
15:38:55 | SELL | 0.18800000 | 1.00000000 |
15:38:50 | SELL | 0.18800000 | 0.75444581 |
15:38:16 | SELL | 0.18800000 | 1.00000000 |
15:38:12 | SELL | 0.18800000 | 0.75420989 |
15:38:10 | SELL | 0.18800000 | 6.92645244 |
15:38:10 | SELL | 0.18800000 | 26.01660266 |
15:38:10 | SELL | 0.18800000 | 18.45533678 |
15:37:39 | SELL | 0.18800000 | 0.75397403 |
15:37:38 | SELL | 0.18800000 | 1.00000000 |
15:36:59 | SELL | 0.18800000 | 0.67053047 |
15:36:58 | SELL | 0.18800000 | 0.55664177 |
15:36:34 | SELL | 0.18800000 | 0.62847099 |
15:36:34 | SELL | 0.18800000 | 0.11352956 |
15:36:16 | SELL | 0.18800000 | 1.08976077 |
15:36:14 | SELL | 0.18800000 | 0.73598035 |
15:35:49 | SELL | 0.18800000 | 0.73000899 |
15:35:35 | SELL | 0.18800000 | 0.55258828 |
15:35:24 | SELL | 0.18800000 | 0.72978067 |
15:34:57 | SELL | 0.18800000 | 3.46714215 |
15:34:51 | SELL | 0.18800000 | 3.61368625 |
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42