货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408911 | - 2.5% | 1548.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00047034 | - 2% | 575.9 | Zcash |
LTC | 0.00083841 | - 0.7% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016558 | - 0.4% | 110.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020640 | - 0.2% | 44.6 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000267 | + 2% | 22.4 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000173 | - 1.8% | 20 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 0.3% | 16.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015592 | - 1.1% | 8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00008431 | + 4.7% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002080 | - 1% | 6.3 | Ripple |
DOGE | 0.00000174 | - 1.7% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02393946 | - 3.3% | 5.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104670.04 | + 0.4% | 3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00731702 | + 2.5% | 2.7 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2508.1750710 | - 2.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC | T104650.00 | - 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000267 | + 2% | 1.4 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00224349 | + 0.5% | 1.4 | BONUS |
BTC-USDT | T104715.47 | + 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104672.77 | + 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007249 | + 1.3% | 0.7 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Palms |
ETH-USDC | 2516.2592951 | - 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8251655.74 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18149398 | - 0.9% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00620276 | - 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003044 | - 1.5% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.22554257 | - 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00006613 | - 3% | 0.3 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.09 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R198500.98 | - 3.4% | 0.2 | Ethereum |
YO | 0.00740000 | + 4.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YO-USDT | T759.62469198 | + 2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00621020 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUBLIX | 426273.36227 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
- DCRE / WAVES
- Last: 0.01400000
- 24High: 0.01400000
- 24Low: 0.01390000
- 24V: 0.06 WAVES
价格 | DCRE | WAVES |
---|
0.01400000 | 0.00228970 | 0.00003205 |
0.01450000 | 1.80000000 | 0.02610000 |
0.01455363 | 0.01654879 | 0.00024084 |
0.01500000 | 12.01360344 | 0.18020405 |
0.01550000 | 1.80000000 | 0.02790000 |
0.01600000 | 1.80000000 | 0.02880000 |
0.01650000 | 1.80000000 | 0.02970000 |
0.01700000 | 1.80000000 | 0.03060000 |
0.01750000 | 1.80000000 | 0.03150000 |
0.01759980 | 279.77998376 | 4.92407175 |
0.01759990 | 166.3694769 | 2.92808615 |
0.01800000 | 1.80000000 | 0.03240000 |
0.01850000 | 1.80000000 | 0.03330000 |
0.01900000 | 1.80000000 | 0.03420000 |
0.01950000 | 1.80000000 | 0.03510000 |
0.02000000 | 1.80000000 | 0.03600000 |
0.05000000 | 0.20000000 | 0.01000000 |
0.07000000 | 0.11991158 | 0.00839381 |
0.15000000 | 0.01000000 | 0.00150000 |
0.23999365 | 2.07922651 | 0.49900115 |
0.29936450 | 1.66719397 | 0.49909868 |
0.36449980 | 1.36913009 | 0.49904764 |
0.44900000 | 10.0000000 | 4.49000000 |
0.44998000 | 1.11046555 | 0.49968728 |
0.48000000 | 9.04166666 | 4.33999999 |
0.49024530 | 0.23516849 | 0.11529024 |
0.50000000 | 0.20000000 | 0.10000000 |
0.50700000 | 2.98619329 | 1.51399999 |
0.65807000 | 0.82175545 | 0.54077260 |
0.80600000 | 10.0000000 | 8.06000000 |
0.80700000 | 1.61957868 | 1.30699999 |
0.85700000 | 1.00000000 | 0.85700000 |
0.89700000 | 1.00000000 | 0.89700000 |
0.98970000 | 1.50520359 | 1.48969999 |
0.99700000 | 1.00000000 | 0.99700000 |
1.00700000 | 1.00000000 | 1.00700000 |
1.00733300 | 1.00000000 | 1.00733300 |
1.19949025 | 0.45039526 | 0.54024472 |
1.49024530 | 0.57068372 | 0.85045873 |
1.50700000 | 2.00000000 | 3.01400000 |
1.90400000 | 0.26260504 | 0.49999999 |
1.98970000 | 1.25129416 | 2.48969999 |
2.00700000 | 1.00000000 | 2.00700000 |
2.28855000 | 3.70307925 | 8.47468201 |
2.49024530 | 0.47610860 | 1.18562720 |
2.98970000 | 1.20000000 | 3.58764000 |
3.00733300 | 1.00000000 | 3.00733300 |
3.49024530 | 0.43516849 | 1.51884477 |
3.98000000 | 2.20000000 | 8.75600000 |
3.98970000 | 1.00000000 | 3.98970000 |
价格 | DCRE | WAVES |
---|
0.01350000 | 1.90230812 | 0.02568115 |
0.01340000 | 1.92139848 | 0.02574673 |
0.01335000 | 1.96450934 | 0.02622619 |
0.01330000 | 1.98645937 | 0.02641990 |
0.01320000 | 2.03816966 | 0.02690383 |
0.01310000 | 2.00064121 | 0.02620839 |
0.01300000 | 1.94780384 | 0.02532144 |
0.01290000 | 33.00931934 | 0.42582021 |
0.01280000 | 1.95052810 | 0.02496675 |
0.01270000 | 1.95053776 | 0.02477182 |
0.01260000 | 1.95168804 | 0.02459126 |
0.01250000 | 1.95478480 | 0.02443481 |
0.01240000 | 1.95625240 | 0.02425752 |
0.01230000 | 1.95649184 | 0.02406484 |
0.01220000 | 1.95926147 | 0.02390298 |
0.01210000 | 1.90566693 | 0.02305856 |
0.01200000 | 1.90668333 | 0.02288019 |
0.01190000 | 31.31948149 | 0.37270182 |
0.01180000 | 1.96559320 | 0.02319399 |
0.01170000 | 2.13076576 | 0.02492995 |
0.01160000 | 2.21855083 | 0.02573518 |
0.01150000 | 2.22358083 | 0.02557117 |
0.01140000 | 2.23647099 | 0.02549576 |
0.01130000 | 2.22348492 | 0.02512537 |
0.01120000 | 2.29277317 | 0.02567905 |
0.01110000 | 2.38567742 | 0.02648101 |
0.01100000 | 2.46515265 | 0.02711667 |
0.01090000 | 2.53698426 | 0.02765312 |
0.01080000 | 2.47863228 | 0.02676922 |
0.01070000 | 2.41423450 | 0.02583230 |
0.01060000 | 2.48729147 | 0.02636528 |
0.01050000 | 30.90851917 | 0.32453945 |
0.01040000 | 2.33184703 | 0.02425120 |
0.01030000 | 2.40189120 | 0.02473947 |
0.01020000 | 2.54326462 | 0.02594129 |
0.01010000 | 2.61706232 | 0.02643232 |
0.01000000 | 5.06397500 | 0.05063975 |
0.00990000 | 2.34449385 | 0.02321048 |
0.00980000 | 2.33530506 | 0.02288598 |
0.00970000 | 2.39627209 | 0.02324383 |
0.00960000 | 2.41326140 | 0.02316730 |
0.00950000 | 54.97408722 | 0.52225382 |
0.00940000 | 2.38612758 | 0.02242959 |
0.00930000 | 2.41390208 | 0.02244928 |
0.00920000 | 2.44166625 | 0.02246332 |
0.00910000 | 2.50359334 | 0.02278269 |
0.00900000 | 2.45820875 | 0.02212387 |
0.00890000 | 2.29121560 | 0.02039181 |
0.00880000 | 2.20320336 | 0.01938818 |
0.00870000 | 2.19762109 | 0.01911930 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DCRE |
---|
10:49:32 | BUY | 0.01400000 | 0.02635758 |
10:49:32 | BUY | 0.01400000 | 0.65811501 |
08:23:15 | BUY | 0.01400000 | 0.08698282 |
04:31:18 | BUY | 0.01400000 | 0.60812229 |
04:31:18 | BUY | 0.01400000 | 0.41610585 |
22:11:54 | BUY | 0.01400000 | 0.04603774 |
22:11:52 | BUY | 0.01390000 | 0.03239925 |
22:11:52 | BUY | 0.01390000 | 0.38426563 |
22:11:52 | BUY | 0.01390000 | 0.16010075 |
22:11:52 | BUY | 0.01390000 | 0.95974182 |
22:11:52 | BUY | 0.01390000 | 0.30357272 |
16:35:52 | BUY | 0.01380000 | 0.14154382 |
16:35:52 | BUY | 0.01380000 | 0.68272468 |
09:01:40 | BUY | 0.01380000 | 1.03355906 |
09:01:40 | BUY | 0.01370000 | 0.00391327 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.03861079 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.08629323 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.53630150 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.14966015 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.35119924 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.25584360 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.17595946 |
14:05:28 | BUY | 0.01370000 | 0.34232700 |
14:05:28 | BUY | 0.01360000 | 0.00195686 |
11:59:51 | BUY | 0.01360000 | 0.02127420 |
11:59:51 | BUY | 0.01360000 | 0.18515833 |
11:59:51 | BUY | 0.01360000 | 0.77003586 |
08:44:06 | BUY | 0.01360000 | 0.05654823 |
08:44:06 | BUY | 0.01360000 | 0.17138181 |
08:44:06 | BUY | 0.01360000 | 0.47667575 |
08:44:06 | BUY | 0.01360000 | 0.30507954 |
08:44:06 | BUY | 0.01350000 | 0.10698473 |
08:44:06 | BUY | 0.01350000 | 0.07727633 |
08:44:06 | BUY | 0.01350000 | 1.09048931 |
08:44:06 | BUY | 0.01350000 | 0.14904503 |
08:44:06 | BUY | 0.01350000 | 0.04124809 |
08:44:06 | BUY | 0.01350000 | 0.48410181 |
08:44:06 | BUY | 0.01340000 | 1.89723461 |
08:44:05 | BUY | 0.01330000 | 0.00828104 |
08:44:05 | BUY | 0.01330000 | 0.22299896 |
08:44:05 | BUY | 0.01330000 | 0.68397503 |
08:44:05 | BUY | 0.01330000 | 0.55611988 |
08:44:05 | BUY | 0.01330000 | 0.27712275 |
08:44:05 | BUY | 0.01330000 | 0.20065658 |
08:44:05 | BUY | 0.01320000 | 0.00575479 |
08:43:47 | BUY | 0.01320000 | 0.03162519 |
08:43:47 | BUY | 0.01320000 | 0.52362945 |
08:43:47 | BUY | 0.01320000 | 0.48085541 |
08:43:46 | BUY | 0.01320000 | 0.58579196 |
08:43:46 | BUY | 0.01320000 | 0.27134710 |
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42